血压本身是变动的。由于人的活动或情绪因素会影响血压,因此,在安静休息的状况下,二次不同时间所量的血压超过140/90mmHg时才叫高血压。“白衣高血压”是指有些人在医院或诊所见到医师的白衣,血压就会升高,为避免“白衣高血压”的现象,因此可使用半自动的良血压计或自动携带式血压纪录器,以帮忙建立诊断或评估治疗之效果。
关于满十八岁以上,血压高之界限如表所示:
| 高压范围(毫米汞柱) | |
| 舒张压 |
类别 |
| 小于85 |
正常 |
| 85-89 | 正常高值 |
| 90-104 | 轻度高血压 |
| 105-114 | 中度高血压 |
| 大于115 | 严重高血压 |
| 收缩压(当舒张压小于90毫米汞柱) | |
| 小于140 |
正常 |
| 大于140 | 边缘收缩性高血压 |
| 大于160 | 收缩期高血压 |
至于小于十八岁的青少年或儿童的高血压如下表:
| ≧95th | 99th | ||
| Pecentile | Pecentile | ||
| 新生儿 | 7天(收缩压) | ≧96 | ≧106 |
| 8天(收缩压) | ≧104 | ≧110 | |
| 婴儿≦二岁 | 收缩压 | ≧112 | ≧118 |
| 舒张压 | ≧74 | ≧82 | |
| 儿童三-五岁 | 收缩压 | ≧116 | ≧124 |
| 舒张压 | ≧76 | ≧84 | |
| 六-九岁 | 收缩压 | ≧122 | ≧130 |
| 舒张压 | ≧78 | ≧86 | |
| 十-十二岁 | 收缩压 | ≧126 | ≧134 |
| 舒张压 | ≧82 | ≧90 | |
| 十三岁 | 收缩压 | ≧136 | ≧144 |
| 舒张压 | ≧86 | ≧92 | |
| 青少年(十三到十八岁) | 收缩压 | ≧142 | ≧150 |
| 舒张压 | ≧92 | ≧98 本站信息由用户提交,健康知识网不保证其正确和完整,仅供参考,不能作为诊断及医疗的依据!
Copyright 2007 120Live.com All Rights Reserved. 版权所有: 壹贰零健康知识网 | |